| Marque | Groupe | Pays | Création | Segment | |
| Alfa Romeo | Fiat | Italie |
1910 | Sport | |
| Audi | Volkswagen AG | Allemagne |
1909 | Généraliste, Luxe | |
| BMW | BMW | Allemagne |
1916 | Sport, Luxe | |
| Buick | General Motors | États-Unis |
1903 | Luxe | |
| Cadillac | General Motors | États-Unis |
1902 | Luxe | |
| Chevrolet | General Motors | États-Unis |
1911 | Généraliste | |
| Chrysler | ChryslerLLC | États-Unis |
1923 | Généraliste | |
| Citroën | PSA Peugeot Citroën | France |
1919 | Généraliste | |
| GM Daewoo | General Motors | Corée du Sud |
1985 | ||
| Dodge | ChryslerLLC | États-Unis |
1914 | Sport | |
| Fiat | Fiat | Italie |
1899 | Généraliste | |
| Ford | Ford | États-Unis |
1903 | Généraliste | |
| Holden | General Motors | Australie |
1948 | ||
| Honda | Honda | Japon |
1946 | Généraliste/Sport | |
| Hyundai | Hyundai | Corée du Sud |
1983 | Généraliste/Sport/Luxe | |
| Kia | Hyundai | Corée du Sud |
1944 | Généraliste/Sport | |
| Lada | AvtoVAZ | Russie |
1966 | Généraliste | |
| Lancia | Fiat | Italie |
1906 | Luxe/Sport | |
| Lexus | Toyota | Japon |
1987 | Luxe/Sport | |
| Lincoln | Ford | États-Unis |
1917 | Luxe | |
| Mazda | Ford | Japon |
1931 | Généraliste/Sport | |
| Mercedes-Benz | Daimler AG | Allemagne |
1926 | Luxe | |
| Mercury | Ford | États-Unis |
1919 | ||
| Mitsubishi | Mitsubishi | Japon |
1917 | Généraliste/Sport | |
| Nissan | Renault-Nissan | Japon |
1984 | Généraliste | |
| Opel | General Motors | Allemagne |
1899 | Généraliste | |
| Peugeot | PSA Peugeot Citroën | France |
1896 | Généraliste | |
| Pontiac | General Motors | États-Unis |
1925 | Performance | |
| Renault | Renault-Nissan | France |
1899 | Généraliste/Sport | |
| Saab | General Motors | Suède |
1947 | Sport | |
| Renault Samsung Motors | Renault | Corée du Sud |
1994 | ||
| Saturn | General Motors | États-Unis |
1981 | Entrée de gamme | |
| Scion | Toyota | Japon |
2003 | ||
| Seat | Volkswagen AG | Espagne |
1950 | ||
| Škoda | Volkswagen AG | République tchèque |
1923 | ||
| Smart | Daimler AG | Allemagne |
1996 | ||
| Subaru | FujiHeavy Industries | Japon |
1958 | ||
| Suzuki | SuzukiMotors | Japon |
1964 | ||
| Toyota | Toyota | Japon |
1937 | Généraliste | |
| Vauxhall | General Motors | Royaume-Uni |
1903 | ||
| Volkswagen | Volkswagen AG | Allemagne |
1940 | Généraliste | |
| Volvo | Ford | Suède |
1927 | Luxe | |
| Acura | Honda | Japon |
1986 | Luxe | |
| Daihatsu | Toyota | Japon |
1907 | Mini | |
| Ferrari | Fiat | Italie |
1946 | Performance | |
| GMC | General Motors | États-Unis |
1908 | Tout-terrain | |
| Hummer | General Motors | États-Unis |
1991 | Tout-terrain | |
| Infiniti | Renault-Nissan | Japon |
1989 | Luxe | |
| Isuzu | General Motors | Japon |
1953 | Tout-terrain | |
| Jaguar | Tata | Royaume-Uni |
1948 | Luxe | |
| Jeep | ChryslerLLC | États-Unis |
1940 | Tout-terrain | |
| Lamborghini | Volkswagen AG | Italie |
1963 | Performance | |
| Land Rover | Tata | Royaume-Uni |
1947 | Tout-terrain | |
| Lexus | Toyota | Japon |
1987 | Luxe | |
| Maserati | Fiat | Italie |
1914 | Performance | |
| MG | NanjingAutomobile Group | Royaume-Uni |
1924 | Luxe | |
| Mini | BMW | Royaume-Uni |
2001 | Mini | |
| Porsche | Porsche AG | Allemagne |
1948 | Performance | |
| SsangYong | GroupeSAIC | Corée du Sud |
1954 | Tout-terrain | |
| Brilliance | ShenyangAutomotive | Chine |
1992 | Généraliste | |
| Chang’anMotors | Chang’anMotors | Chine |
1990 | Généraliste | |
| Chery | GroupeSAIC | Chine |
1997 | Généraliste | |
| Dacia | Renault | Roumanie |
1969 | Entrée de gamme | |
| Derways | Derways | Russie |
2004 | Tout-terrain | |
| Dongfeng | DongfengMotors | Chine |
1969 | Généraliste | |
| FAW | FirstAutomobile Works | Chine |
1953 | Généraliste | |
| FSO | Pologne |
1951 | Généraliste | ||
| GAZ | Sibal | Russie |
1932 | Généraliste | |
| Hafei | avic | Chine |
1994 | Généraliste | |
| Hindustan Motors | Hindustan Motors | Inde |
1942 | Généraliste | |
| Iran Khodro | Iran Khodro | Iran |
1962 | Généraliste | |
| IZH ouIzhmash | IZH | Russie |
1966 | Généraliste | |
| Jiangling | JianglingMotors | Chine |
1993 | Généraliste | |
| Lada | AvtoVAZ | Russie |
1966 | Généraliste | |
| Landwind | JianglingMotors | Chine |
2005 | Généraliste | |
| Maruti | Suzuki | Inde |
1981 | Généraliste | |
| Pars Khodro | Saipa | Iran |
Généraliste | ||
| Perodua | État malais | Malaisie |
1993 | Mini | |
| Proton | ProtonEdar | Malaisie |
1985 | Généraliste | |
| Saipa | Saipa | Iran |
1966 | Généraliste | |
| Tata Motors | Tata | Inde |
1945 | Généraliste | |
| UAZ | UAZ | Russie |
1941 | Tout-terrain | |
| Zastava | Zastava - Fiat | Serbie |
1939 | Généraliste | |
| ZIL | ZIL | Russie |
1933 | Limousines | |
| Aston Martin | Prodrive | Royaume-Uni |
1913 | Performance | |
| Bentley | Volkswagen AG | Royaume-Uni |
1919 | Luxe supérieur | |
| Bugatti | Volkswagen AG | France |
1909 | Performance et luxe | |
| Koenigsegg | Indépendant | Suède |
1994 | Performance | |
| Lamborghini | Volkswagen AG | Italie |
1963 | Performance | |
| Lotus | ProtonEdar | Royaume-Uni |
1947 | Sport | |
| Maybach | Daimler AG | Allemagne |
1918 | Luxe supérieur | |
| McLaren | McLaren Group | Royaume-Uni |
1989 | Performance | |
| Morgan | Indépendant | Royaume-Uni |
1910 | Sport/rétro | |
| Pagani | Indépendant | Italie |
1992 | Performance | |
| Rolls-Royce | BMW | Royaume-Uni |
1904 | Luxe supérieur | |
| Acrea | France |
2006 | Loisirs | ||
| Alpina | BMW | Allemagne |
1961 | Sport | |
| Caterham | Royaume-Uni |
1959 | Sport | ||
| CobraCars | Espagne |
1992 | Sport / Rétro | ||
| Donkervoort | Pays-Bas |
1978 | Sport / Rétro | ||
| 4Stroke | France |
2002 | Rétro | ||
| Gillet | Belgique |
1982 | Performance | ||
| Hurtan | Espagne |
1977 | Rétro | ||
| Laraki | Laraki | Maroc |
2001 | Sport | |
| Leopard | Pologne |
1930 | Sport | ||
| Marcos | Royaume-Uni |
1959 | Sport | ||
| MDI | France |
1991 | Ecologique | ||
| Mega | Aixam | France |
1992 | Sport | |
| PGO | France |
1991 | Rétro | ||
| Secma | France |
1995 | Loisirs | ||
| Tramontana | Espagne |
2003 | Sport | ||
| TVR | Royaume-Uni |
1947 | Sport | ||
| Venturi | France |
1984 | Sport |
| Marque | Groupe | Pays | Création | ||
| AbbottMotor company | États-Unis |
1909 / | 1919 | ||
| AC | Royaume-Uni |
1900 - 1907 | Toujours actif | ||
| ACMA | Piaggio | France |
1957 | 1962 | |
| Adams | Royaume-Uni |
1905 | 1914 | ||
| Adler | France |
1900 | 1940 | ||
| Aero | Tchécoslovaquie |
1929 | 1947 | ||
| Aérocarène | France |
1929 | 1947 | ||
| AJS | Royaume-Uni |
1929 | 1936 | ||
| Alba | France |
1913 | 1928 | ||
| Albar | Suisse |
1972 | 1996 | ||
| Allard | Royaume-Uni |
1948 | |||
| Allstate | États-Unis |
1952 | 1953 | ||
| Alpine | Renault | France |
1956 | 1995 | |
| Alvis | Rover | Royaume-Uni |
Avant 2nde Guerre Mondiale | 1966 | |
| American MotorsCorporation | Chrysler | États-Unis |
1954 | 1987 | |
| AmericanBantam | États-Unis |
1935 | 1941 | ||
| Amilcar | France |
1921 | 1941 | ||
| Anadol | Turquie |
1966 | 1986 | ||
| Apal | Belgique |
1963 | 1990 - 1996 | ||
| Ariès | PSA Peugeot Citroën | France |
1903 | 1938 | |
| Armstrong-Siddley | Royaume-Uni |
1925 | 1960 | ||
| Aro | Roumanie |
1957 | |||
| Auburn | États-Unis |
1900 | 1936 | ||
| Audibert et Lavirotte | France |
1894 | 1901 | ||
| Austin | MG Rover | Royaume-Uni |
1906 | 1989 | |
| Austin-Healey | Royaume-Uni |
1953 | 1971 | ||
| Autobianchi | Fiat | Italie |
1957 | 1989 | |
| Auverland | France |
1984 | |||
| Barreiros | PSA Peugeot Citroën | Espagne |
1945 | 1984 | |
| Beckmann | Allemagne |
||||
| Benjamin | France |
1921 | 1927 | ||
| Berliet | Renault | France |
1894 | 1978 | |
| Biscooter/ Biscúter | France Espagne |
1940 | 1960 | ||
| Borgward | Allemagne |
1933 | 1961 | ||
| Bricklin | Canada |
1974 | 1976 | ||
| Bristol | Royaume-Uni |
1974 | 1976 | ||
| BSA | Royaume-Uni |
||||
| CaparoVehicle Technologies | Royaume-Uni |
||||
| Checker | États-Unis |
||||
| Chenard& Walcker | Chenard& Walcker | France |
1899 | 1950 | |
| Clipper | États-Unis |
||||
| Cobra | États-Unis |
1962 | 1968 | ||
| Continental | Ford | États-Unis |
1956 | 1958 | |
| Cord | États-Unis |
||||
| Cottin & Desgouttes | France |
1904 | 1933 | ||
| Crosley | États-Unis |
||||
| Crown | Japon |
||||
| Daimler | Jaguar | Royaume-Uni |
1896 | 2002 | |
| Darl’mat | France |
||||
| DASSE | Belgique |
1894 | 1936 | ||
| Datsun | Nissan | Japon |
1932 | 1984 | |
| De Dion-Bouton | France |
1883 | 1932 | ||
| D.B. | France |
1938 | 1961 | ||
| Delage | France |
1905 | 1953 | ||
| Delahaye | France |
1894 | 1954 | ||
| Delaunay-Belleville | France |
1904 | 1948 | ||
| Delfosse | France |
1921 | 1926 | ||
| DeLoreanMotor Company | États-Unis |
1981 | 1983 | ||
| DeSoto | États-Unis |
1928 ? | 1961 | ||
| Derby | France |
1926 | 1935 | ||
| Devrim | Turquie |
1960 | 1960 | ||
| Duesenberg | États-Unis |
1913 | 1937 | ||
| Edonis | Bugatti | Italie |
| ||
| Edran | Belgique |
1984 | |||
| Edsel | Ford | États-Unis |
1958 | 1962 | |
| Elizalde | ENASA | Espagne |
1909 | 1927 | |
| Facel Vega | France |
1954 | 1964 | ||
| Fiat Neckar | Fiat | Allemagne |
1957 | 1971 | |
| Fiat-NSU | Fiat | Allemagne |
1929 | 1957 | |
| FN Herstal | Belgique |
1900 | 1970 | ||
| FNM | Alfa Roméo - Fiat | Brésil |
1961 | 1988 | |
| Fornasari | |
1999 | |||
| Frazer | États-Unis |
1946 | 1951 | ||
| Laraki | Maroc |
2001 | |||
| Geo | General Motors | États-Unis |
| ||
| Glas | BMW | Allemagne |
1945 - 1950 | 1966 | |
| Graham | États-Unis |
1927 | 1941 | ||
| Gumpert | Allemagne |
2005 | |||
| Hansa | Allemagne |
1906 | 1961 | ||
| Heim | Allemagne |
||||
| Henri J | États-Unis |
1950 | 1954 | ||
| Hillman | Royaume-Uni |
1907 | 1976 | ||
| Hispano-Suiza | Espagne Suisse |
1904 | 1946 | ||
| Hommell | France |
1990 | 2003 | ||
| Horch | Auto Union | Allemagne |
| ||
| Hotchkiss | France |
1903 | 1969 | ||
| Hudson Motor Car Company | États-Unis |
1909 | 1957 | ||
| Humber | Royaume-Uni |
||||
| Hupmobile | États-Unis |
1909 | 1941 | ||
| Imperia | Standard- Triumph | Belgique |
1905 | 1958 | |
| Innocenti | Fiat | Italie |
1961 | 1997 | |
| Isotta Fraschini | Italie |
||||
| Itala | Fiat | Italie |
1907 | 1934 | |
| ISO | Italie |
1939 | 1976 | ||
| Lagonda | Aston Martin | Royaume-Uni |
1898 | | |
| LaSalle | General Motors | États-Unis |
| ||
| LDV | Royaume-Uni |
||||
| Le Zèbre | France |
1909 | 1938 | ||
| Lea Francis | Royaume-Uni |
1906 | 1960 | ||
| Licorne | France |
1896 | 1935 | ||
| LorraineDietrich | France |
1896 | 1935 | ||
| LUAZ | Ukraine |
1967 | 2005 | ||
| Luc Court | France |
1898 | 1956 | ||
| Mannesmann | Allemagne |
||||
| Matford | Ford , Mathis | France |
1934 | 1940 | |
| Mathis | France |
1906 | 1945 | ||
| Matra | France |
1964 | 2003 | ||
| Mega | Aixam | France |
1992 | | |
| Minerva | Belgique |
1904 | 1936 | ||
| Morris | MG Rover | Royaume-Uni |
1910 | 1980 | |
| Mors | Citroën | France |
1896 | 1926 | |
| Moskvitch | Russie |
1930 | 2006 | ||
| NacionalG | Espagne |
1939 | 1940 | ||
| Nacional-Pescara | Espagne |
1929 | 1932 | ||
| Nacional-Rubí | Espagne |
1935 | |||
| Nacional-Sitges | Espagne |
1933 | 1937 | ||
| Nash Motors | American MotorsCorporation | États-Unis |
1914 | 1954 | |
| NSU | Audi | Allemagne |
1957 | 1968 | |
| Oakland | General Motors | États-Unis |
| ||
| Oldsmobile | General Motors | États-Unis |
1897 | 2004 | |
| Oltcit | Citroën / Rodae | Roumanie |
1977 | 1994 | |
| Packard | Studebaker | États-Unis |
1909 | 1954 | |
| Panhard -Levassor | PSA Peugeot Citroën | France |
1891 | 1967 | |
| Panther | SsangYong | Royaume-Uni |
1970 | 1988 | |
| Pegaso | ENASA | Espagne |
1951 | 1957 | |
| Pierce-Arrow | États-Unis |
1938 | |||
| Plymouth | DaimlerChrysler | États-Unis |
1928 | 2002 | |
| Prince | Nissan | Japon |
| ||
| ProsperLambert | France |
1901 | 1906 | ||
| Qvale | MG Rover | Italie |
2000 | 2003 | |
| RenéBonnet | France |
1961 | 1964 | ||
| Ricart/ Ricart Pérez / Ricart España | ENASA | Espagne |
1920 | 1935 | |
| Riley | Royaume-Uni |
||||
| Rinspeed | Suisse |
1980 | |||
| Rochet-Schneider | France |
||||
| Rodae | Daewoo | Roumanie |
1994 | | |
| Rosengart | France |
1928 | 1955 | ||
| Rover | MG Rover | Royaume-Uni |
1902 | 2005 | |
| REO | États-Unis |
||||
| Rovin | France |
1921 | 1959 | ||
| Russel | Canada |
||||
| Saleen | États-Unis |
1983 | |||
| Salmson | France |
1908 | 1957 | ||
| Sandford | France |
||||
| Santana | Suzuki | Espagne |
1958 | | |
| Selve | Allemagne |
1919 | 1930 | ||
| Siata | Italie |
1926 | 1970 | ||
| Simca | PSA Peugeot Citroën | France |
1935 | 1980 | |
| Singer | Royaume-Uni |
1905 | 1970 | ||
| Sovamag | Auverland | France |
| ||
| Standard | Royaume-Uni |
1903 | 1963 | ||
| Stanley | États-Unis |
||||
| Steyr | Autriche |
||||
| Studebaker | Chrysler | États-Unis |
1902 | 1966 | |
| Sunbeam | PSA Peugeot Citroën | Royaume-Uni |
1899 | 1978 | |
| Stutz | États-Unis |
1911 | |||
| Tatra | République tchèque |
1897 | |||
| Talbot | PSA Peugeot Citroën | France |
1902 | 1988 | |
| Tommykaira | Japon |
||||
| Trabant | RDA |
1957 | 1991 | ||
| Triumph | Royaume-Uni |
1923 | 1984 | ||
| Tucker | États-Unis |
1948 | 1948 | ||
| UMM | Portugal |
1977 | |||
| Vanden Plas | MG Rover | Royaume-Uni |
| ||
| Velam | France |
1954 | 1958 | ||
| Viking | General Motors | États-Unis |
| ||
| Voisin (Avions Voisin) | France |
1919 | 1958 | ||
| Walter | Tchécoslovaquie |
1934 ? | 1937 ? | ||
| Wanderer | Allemagne |
1911 | 1942 | ||
| Wartburg | RDA |
||||
| Westfield | Royaume-Uni |
||||
| Wiesmann | Allemagne |
1993 | |||
| Wikov | Tchécoslovaquie |
1922 | 1937 | ||
| Willys | États-Unis |
||||
| Wolseley | MG Rover | Royaume-Uni |
| ||
| Xedos | Mazda | Japon |
| ||
| ZAZ | Daewoo | Ukraine |
1958 | 1998 | |
| Reciprocal Links Directory - Smarty Links is the right place to get linked! | ![]() |
SurfGopher - internet search engine |
Amidalla Search Engine | Free Search Engine Submission by Freeaddurl | AddMe - Search Engine Optimization | |||||
| Annuaire Webmaster | ![]() |
Ce site est listé dans la catégorie
Thailande :
Tourisme en Thailande de l'annuaire |
|
Référencement |